
반사 라벨 크기는 파이프 외경에 따라 결정됩니다.
| 파이프 외경 구분 | 텍스트 레이블 크기(너비 × 길이) | 일치하는 화살표 레이블(너비) |
| <59mm | 40*200mm | 30mm |
| 60-159mm | 60*300mm | 50mm |
| 160-249mm | 100*600mm | 100mm |
| 250-349mm | 150*800mm | 100mm |
| 350-599mm | 300*900mm | 150mm |
| ≥600-700mm | 400*1200mm | 150mm |
| 낮은 방향 화살표: 롤당 20m, 너비 사용자 정의 가능 | ||
반사형 파이프라인 라벨의 실제 적용






재료: PVC PMMA 




