
La dimensione dell'etichetta riflettente è determinata dal diametro esterno del tubo.
| Differenziazione del diametro esterno del tubo | Dimensioni dell'etichetta di testo (larghezza × lunghezza) | Etichetta freccia corrispondente (larghezza) |
| <59mm | 40*200mm | 30 millimetri |
| 60-159 mm | 60*300mm | 50 millimetri |
| 160-249 mm | 100*600mm | 100 millimetri |
| 250-349 mm | 150*800mm | 100 millimetri |
| 350-599 mm | 300*900mm | 150 millimetri |
| ≥600-700mm | 400*1200mm | 150 millimetri |
| Frecce a bassa direzione: 20 m per rotolo, larghezza personalizzabile | ||
Applicazioni pratiche delle etichette riflettenti per condotte






Materiale: PVC PMMA 




