Tag- und Nachtvergleich für HIP-Reflexfolie
Die MC8004-Reflexfolie (Nationale Klasse IV) wurde in voller Übereinstimmung mit den Leistungsspezifikationen für Reflexfolien der Klasse IV entwickelt, die im chinesischen nationalen Standard GB/T 18833-2012 festgelegt sind. „Retroreflektierende Folien für den Straßenverkehr.“Dieses Produkt bietet hervorragende retroreflektierende Eigenschaften, überragende Haltbarkeit im Außenbereich und hervorragende Anwendungseigenschaften, einschließlich glatter, faltenfreier Haftung. Es wird häufig für dauerhafte Verkehrsschilder, Verkehrszeichen auf allen Verwaltungsebenen, Autobahnleitplanken und verschiedene Verkehrssicherheitsprojekte eingesetzt, insbesondere bei Projekten, die die Einhaltung nationaler Standards für öffentliche Ausschreibungen erfordern.

Produktdetails
Artikel | HIP-Reflexfolie | |||||||
Produktfarbe | Weiß | Gelb | Rot | Grün | Blau | Braun | Orange | Fl Grün |
Retroreflexionskoeffizient Einheit: cd/lx/m² |
360 | 270 | 65 | 50 | 30 | 18 | 145 | 105 |
Servicezeit | Wetterbeständigkeit im Außenbereich: 7–10 Jahre | |||||||
Anwendbare Temperatur | Kälte-/Wärmebeständigkeit: -10°C bis 70°C | Verarbeitungstemperatur: 10°C bis 36°C | ||||||
Dicke und Gewicht | Dicke: >0,45 mm | Gewicht: >450 g/㎡ | ||||||
Maße | Produktgröße: 1,22 m × 45,72 m/Rolle | Kartongröße: 1,3 m × 0,245 m × 0,245 m | ||||||
Material | PMMA (Acryl) | |||||||
Standard | GB/T 18833–2012 „Reflektierende Folien zur Verkehrskontrolle“ | |||||||
Merkmale | Entspricht der Norm Klasse IV: 10 Jahre Haltbarkeit, Ideal für Verkehrsschilder, Radstoppschilder und Werbetafeln | |||||||
Verarbeitungsmethoden | Tintenstrahldruck, UV-Druck, Siebdruck, Gravur | |||||||
Anwendbare Substrate | Aluminium, Stahl, Acryl, Glas, Keramikfliesen und andere harte, glatte Oberflächen | |||||||
Anwendungsbereich | Dauerhafte Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Arbeitszonen,Konturmarkierungen , Fahrzeug Reflektierende Markierungsaufkleber |
Anwendungsfelder
Autobahn-Sicherheitsschilder/Dauerhafte Verkehrsschilder/Straßenkonturmarkierungen wie abgebildet
