تفاصيل المنتج
غرض | ألواح عاكسة عالية الكثافة | |||||||
لون المنتج | أبيض | أصفر | أحمر | أخضر | أزرق | بني | البرتقالي | فل جرين |
زاوية المراقبة 0.2 درجة زاوية الدخول -4° |
250 | 175 | 50 | 45 | 20 | 12 | 100 | 80 |
وقت الخدمة | مقاومة الطقس الخارجي لمدة 7 سنوات | |||||||
درجة الحرارة المطبقة | مقاومة البرد/الحرارة: من -30 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية | درجة حرارة التطبيق: من 10 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية | ||||||
السمك والوزن | السمك: >0.4 مم | الوزن: >400 جم/م² | ||||||
أبعاد | حجم المنتج: 1.22 متر × 45.72 متر/لفة | حجم الكرتون: 1.3 متر × 0.245 متر × 0.245 متر | ||||||
مادة | PMMA (أكريليك) | |||||||
معيار | GB/T 18833–2012 "الألواح العاكسة للتحكم في حركة المرور" | |||||||
سمات | متوافق مع معيار الفئة الرابعة: متانة تصل إلى 10 سنوات، مثالي لإشارات المرور، وعلامات توقف العجلات، ولوحات الإعلانات | |||||||
طرق المعالجة | الطباعة النافثة للحبر، الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية، الطباعة على الشاشة، النقش | |||||||
الركائز القابلة للتطبيق | الألومنيوم والفولاذ والأكريليك والزجاج والبلاط السيراميكي وغيرها من الأسطح الصلبة الملساء | |||||||
نطاق التطبيق | العلامات واللافتات العاكسة للطرق الريفية، وعلامات الحدود، وأعمدة المرافق، وأعمدة الإشارات، والمركبات، ومناطق العمل، واللافتات البلدية والطرق السريعة |
مادة لاصقة حساسة للضغط للألواح العاكسة
ضمان لاصق لمدة 10 سنوات لتطبيق خالٍ من القلق
تقنية لاصقة متقدمة تعتمد على المذيبات وحساسة للضغط: لا تتجعد ولا تتقشر، ومقاومة للحرارة والبرودة

سيناريوهات تطبيق الفيلم العاكس من النوع الثالث

